胎壁雙避震溝槽設計,有效吸收行車震動,提供最佳騎乘舒適性及保護車體。
特殊複合式胎體設計,增加車輛直線加速性與過彎的穩定性,操控與安全兩者兼顧。
精密分析設計的胎面花紋,海陸比大幅增加,提升排水性及濕地抓地性能。
| 編號 | 規格 | 負荷指數 | 速度符號 | 負荷類型 | 荷重 | 風壓 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KG | LBS | PSI | KPI | |||||
| 1 | 90/90-10 | 55 | M | 加強型 | 218 | 481 | 44 | 300 |
| 2 | 100/90-10 | 61 | M | 加強型 | 257 | 576 | 44 | 300 |
| 3 | 3.50-10 | 56 | M | 加強型 | 224 | 494 | 41 | 280 |
| 4 | 110/70-12 | 53 | M | 加強型 | 206 | 454 | 41 | 280 |
| 5 | 120/70-12 | 58 | M | 加強型 | 236 | 520 | 41 | 280 |
| 6 | 130/70-12 | 62 | M | 加強型 | 265 | 584 | 41 | 280 |
| 7 | 120/70-13 | 58 | M | 加強型 | 236 | 520 | 41 | 280 |
| 8 | 130/70-13 | 63 | M | 加強型 | 272 | 599 | 41 | 280 |
與同級產品相較,BT 6039有著多出高達8%的胎紋高度。這代表有著比對手更佳的排水性及更長久的使用里程。帶給您安全與性能兼顧的產品,就是BossCow最大的使命。